Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:50:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:18 | 2 | 953 | 362 216 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:16 | 2 | 1 059 | 794 843 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:14 | 2 | 953 | 426 878 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:12 | 2 | 1 091 | 747 322 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:10 | 2 | 4 854 | 151 323 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:08 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:06 | 6 | 2 236 | 190 035 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:06 | 2 | 1 007 | 37 983 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:06 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:50:01 | 2 | 1 021 | 348 864 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:53 | 2 | 953 | 420 562 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:53 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:51 | 2 | 1 091 | 747 310 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:35 | 2 | 953 | 343 904 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:33 | 2 | 1 059 | 794 819 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:29 | 2 | 953 | 443 087 0,01 % | 101,68 | ||
06.05.2026, 20:49:29 | 2 | 2 005 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
