Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:58:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:14 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:11 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:08 | 2 | 953 | 310 299 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:07 | 2 | 2 820 | 1 961 194 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:04 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:03 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:58:01 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:59 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:46 | 2 | 953 | 431 053 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:46 | 2 | 953 | 310 299 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:44 | 2 | 1 060 | 795 697 0,01 % | 101,68 | ||
09.05.2026, 17:57:44 | 2 | 2 819 | 1 961 194 0,01 % | 101,68 |
