Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:14:23 | 2 | 1 846 | 122 691 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:22 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:11 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:09 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:09 | 2 | 881 | 39 252 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:14:03 | 2 | 855 | 306 215 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:57 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:52 | 2 | 920 | 229 702 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:51 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:48 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:42 | 2 | 855 | 105 632 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:40 | 2 | 822 | 104 100 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:30 | 2 | 855 | 1 500 245 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:29 | 2 | 953 | 346 686 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:27 | 2 | 1 092 | 791 329 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
03.05.2026, 23:13:19 | 2 | 1 872 | 119 226 0,01 % | 101,68 |
