Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 22:44:43 | 213 | 50,097,398 41.75% | 120,000,000 | 243.15 | 7.172778 | 5.0084789 | ||
05/07/2026, 22:44:41 | 236 | 55,040,227 45.87% | 120,000,000 | 242.93 | 7.838485 | 5.53243988 | ||
05/07/2026, 22:44:39 | 259 | 48,817,045 40.69% | 120,000,000 | 237.51 | 6.655528 | 4.93923322 | ||
05/07/2026, 22:44:38 | 248 | 62,314,575 51.93% | 120,000,000 | 234.84 | 8.303763 | 6.33042781 | ||
05/07/2026, 22:44:36 | 247 | 54,286,613 45.24% | 120,000,000 | 246.54 | 7.838826 | 5.5455317 | ||
05/07/2026, 22:44:34 | 206 | 53,375,608 44.48% | 120,000,000 | 241.96 | 7.43158 | 5.4837079 | ||
05/07/2026, 22:44:32 | 234 | 51,695,206 43.08% | 120,000,000 | 238.91 | 7.007351 | 5.34317415 | ||
05/07/2026, 22:44:31 | 231 | 58,139,206 48.45% | 120,000,000 | 232.02 | 7.683111 | 5.80689087 | ||
05/07/2026, 22:44:29 | 236 | 58,983,525 49.16% | 120,000,000 | 231.11 | 7.713271 | 5.91876282 | ||
05/07/2026, 22:44:27 | 244 | 59,112,286 49.27% | 120,000,000 | 223.48 | 7.251525 | 5.9592714 | ||
05/07/2026, 22:44:25 | 260 | 67,389,560 56.16% | 120,000,000 | 208.74 | 7.252418 | 6.81478195 | ||
05/07/2026, 22:44:24 | 246 | 66,163,240 55.14% | 120,000,000 | 213.76 | 7.430402 | 6.71304298 | ||
05/07/2026, 22:44:22 | 167 | 32,840,531 27.37% | 120,000,000 | 236.55 | 4.404404 | 3.36407359 | ||
05/07/2026, 22:44:20 | 239 | 46,646,244 38.88% | 120,000,000 | 232.24 | 6.17083 | 4.662348 | ||
05/07/2026, 22:44:18 | 219 | 58,041,751 48.37% | 120,000,000 | 213.6 | 6.568506 | 5.82949053 | ||
05/07/2026, 22:44:17 | 177 | 40,925,849 34.11% | 120,000,000 | 209.89 | 4.446414 | 4.14363514 | ||
05/07/2026, 22:44:15 | 216 | 40,029,993 33.36% | 120,000,000 | 221.01 | 4.760713 | 4.08635413 | ||
05/07/2026, 22:44:13 | 185 | 42,693,617 35.58% | 120,000,000 | 211.22 | 4.751248 | 4.26680227 | ||
05/07/2026, 22:44:11 | 209 | 45,451,076 37.88% | 120,000,000 | 213.47 | 5.127284 | 4.57518953 | ||
05/07/2026, 22:44:10 | 270 | 45,574,056 37.98% | 120,000,000 | 207.13 | 4.819201 | 4.62059548 |
