Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:13:26 | 211 | 65,740,579 54.79% | 120,000,000 | 185.22 | 5.475226 | 6.70165757 | ||
05/06/2026, 08:13:24 | 244 | 48,588,489 40.5% | 120,000,000 | 198.63 | 4.6655 | 4.98599969 | ||
05/06/2026, 08:13:22 | 232 | 49,563,051 41.31% | 120,000,000 | 195.01 | 4.715016 | 4.95037349 | ||
05/06/2026, 08:13:20 | 240 | 49,332,159 41.12% | 120,000,000 | 200.57 | 4.935262 | 4.95929257 | ||
05/06/2026, 08:13:18 | 228 | 66,666,380 55.56% | 120,000,000 | 173.56 | 4.847209 | 6.72355593 | ||
05/06/2026, 08:13:16 | 220 | 43,166,432 35.98% | 120,000,000 | 195.81 | 4.065911 | 4.38681772 | ||
05/06/2026, 08:13:14 | 198 | 45,143,569 37.62% | 120,000,000 | 195.99 | 4.365806 | 4.48213692 | ||
05/06/2026, 08:13:12 | 214 | 38,176,632 31.82% | 120,000,000 | 205.02 | 4.004146 | 3.82300177 | ||
05/06/2026, 08:13:10 | 243 | 43,338,572 36.12% | 120,000,000 | 193.22 | 4.001283 | 4.37299278 | ||
05/06/2026, 08:13:08 | 219 | 64,289,014 53.58% | 120,000,000 | 184.16 | 5.328696 | 6.51082745 | ||
05/06/2026, 08:13:06 | 276 | 76,640,690 63.87% | 120,000,000 | 188.48 | 6.673425 | 7.77237504 | ||
05/06/2026, 08:13:04 | 290 | 68,647,902 57.21% | 120,000,000 | 189.74 | 6.043926 | 6.98173867 | ||
05/06/2026, 08:13:02 | 212 | 65,359,146 54.47% | 120,000,000 | 186.17 | 5.497735 | 6.67038939 | ||
05/06/2026, 08:13:00 | 243 | 47,603,279 39.67% | 120,000,000 | 204.63 | 5.004712 | 4.73655384 | ||
05/06/2026, 08:12:58 | 217 | 45,996,697 38.34% | 120,000,000 | 198.49 | 4.520677 | 4.60928132 | ||
05/06/2026, 08:12:56 | 230 | 52,259,730 43.55% | 120,000,000 | 203.8 | 5.382876 | 5.26799597 | ||
05/06/2026, 08:12:54 | 226 | 37,593,953 31.33% | 120,000,000 | 206.34 | 3.934601 | 3.82262243 | ||
05/06/2026, 08:12:52 | 235 | 52,092,860 43.42% | 120,000,000 | 192.84 | 4.71724 | 5.32852338 | ||
05/06/2026, 08:12:50 | 218 | 45,325,323 37.78% | 120,000,000 | 206.31 | 4.681204 | 4.66987404 | ||
05/06/2026, 08:12:48 | 211 | 54,842,403 45.71% | 120,000,000 | 179.23 | 4.354539 | 5.4753127 |
