Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,29278614 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,12459058 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,0373336 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,29278614 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,76598741 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,28860804 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,29278681 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,29278124 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,29278147 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03048461 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03048765 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,02368539 | |||||
aggregate3 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,0415698 | |||||
stake | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,0303027 | |||||
forward | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03527219 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03234077 | |||||
claim | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03591345 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 05:59:56 | 0,3 | 0,0059507 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,03031846 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 05:59:56 | 0POL | 0,02645538 |
