Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01022965 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01022633 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,09491473 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,09973382 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01132129 | |||||
withdraw | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,02339542 | |||||
claim | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01572758 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01246999 | |||||
0x8d3ccf9f | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,05046473 | |||||
claim | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,01787929 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 01:37:25 | 0POL | 0,03522993 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 01:37:25 | 0,0770243 | 0,01203574 | |||||
wrap | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,01209774 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 01:37:24 | 0,00519727 | 0,00266372 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,00510813 | |||||
tokenizeSaro | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,85902018 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,00514189 | |||||
transfer | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,00514189 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,02898692 | |||||
mergePositions | 07/05/2026, 01:37:24 | 0POL | 0,0178478 |
