Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,03394906 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,45495803 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,12066311 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,22439652 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,17184505 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,23028692 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,32775225 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,17949564 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,22120184 | |||||
0x3c2b4399 | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,08255049 | |||||
forward | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,05882736 | |||||
claim | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,05602512 | |||||
claimInterest | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,05352493 | |||||
transfer | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,02408644 | |||||
0x8d3ccf9f | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,06834907 | |||||
POL transfer | 09/05/2026, 19:08:45 | 10 | 0,00935361 | |||||
approve | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,02130221 | |||||
claim | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,02509539 | |||||
transfer | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,02518393 | |||||
claim | 09/05/2026, 19:08:45 | 0POL | 0,05958816 |
