Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01619048 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01618898 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01618898 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01618672 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01618898 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01619274 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01619274 | |||||
transferWithAuthorization | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01619048 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 23:28:32 | 0,00098153 | 0,00395888 | |||||
transfer | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,00850955 | |||||
transfer | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01205515 | |||||
transfer | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01205742 | |||||
transfer | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,01205742 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,02006614 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,0499564 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,07423332 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,07458558 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,03524078 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,0855662 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:28:32 | 0POL | 0,0855662 |
