Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,04624771 | |||||
0xa1305b17 | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,1121491 | |||||
POL transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 13,75 | 0,01053754 | |||||
execute | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,04825843 | |||||
0x35aff26d | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,13839401 | |||||
stake | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,06097736 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,18143164 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,05719238 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,01889397 | |||||
approve | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,02462532 | |||||
approve | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,01551063 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,18656845 | |||||
0x8d3ccf9f | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,08447042 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,064161 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,05727482 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,02156276 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,03329243 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,03329243 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,02156276 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:48:10 | 0POL | 0,03329243 |
