Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,12922909 | |||||
addQuery | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00890834 | |||||
approve | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00824412 | |||||
transfer | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00649658 | |||||
wrap | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,01454963 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,01035368 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,01384684 | |||||
aggregate3 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,02921912 | |||||
redeemPositions | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,0099233 | |||||
0x69f82c44 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00633809 | |||||
0x69f82c44 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00634041 | |||||
aggregate3 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,0579676 | |||||
transfer | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,0087 | |||||
0x9265bb9d | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,02126022 | |||||
issue | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,00969197 | |||||
issue | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,010028 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,10976651 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,12045343 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,10938018 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 13:17:04 | 0POL | 0,13359048 |
