Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,05324175 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,04260476 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,04259522 | |||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,02537076 | |||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,03879115 | |||||
claim | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,02614229 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,17072625 | |||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,04494816 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,05150583 | |||||
transfer | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,02783576 | |||||
stake | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,08183625 | |||||
claim | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,06171526 | |||||
transfer | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,01953255 | |||||
unstake | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,03475753 | |||||
stake | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,08183625 | |||||
stake | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,08183042 | |||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,05669946 | |||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,06163101 | |||||
0x8d3ccf9f | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,07606527 | |||||
approve | 05/05/2026, 14:36:04 | 0POL | 0,02566508 |
