Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,00780854 | |||||
aggregate3 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,0263849 | |||||
0xe6287728 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,01348256 | |||||
approve | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,00869912 | |||||
bet | 04/05/2026, 23:45:04 | 0,02 | 0,06218963 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,11412718 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,03201773 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,08395917 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,08641632 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,08715262 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,06618459 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,08136776 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,03455116 | |||||
0x0a3c4405 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,09395325 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,07661825 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,0425424 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,07172694 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,0731482 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,06511173 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 23:45:04 | 0POL | 0,03129363 |
