Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03014791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,09834097 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03014791 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,01944573 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,02630656 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03774159 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03391477 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03019525 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 08:14:28 | 1,01010101 | 0,006328 | |||||
transfer | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03810632 | |||||
unstake | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,02551198 | |||||
stake | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,06008787 | |||||
0x46a73fb1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,10268302 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,04287806 | |||||
claimInterest | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,04350076 | |||||
approve | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,01707519 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03937064 | |||||
0x3829cab1 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,03936183 | |||||
approve | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,01067736 | |||||
0x5638f1f3 | 07/05/2026, 08:14:28 | 0POL | 0,0253989 |
