Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,14314815 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,0940827 | |||||
execTransaction | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,43744251 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,11001177 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,10228236 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,1247236 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,13192426 | |||||
relayCall | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,11025072 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,10948707 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,0447414 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,11252502 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,10623538 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,12108491 | |||||
0x3c2b4399 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,05141511 | |||||
approve | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,01164765 | |||||
settlePromise | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,02369823 | |||||
setApprovalForAll | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,01036196 | |||||
stake | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,03805457 | |||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,01563065 | |||||
claimInterest | 05/05/2026, 00:32:08 | 0POL | 0,02715727 |
