Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 08:09:58 | 284 | 65.468.078 54,56% | 120.000.000 | 222,46 | 7,729268 | 6,83483388 | ||
06/05/2026, 08:09:56 | 185 | 80.361.659 66,97% | 120.000.000 | 209,18 | 8,415396 | 8,39539791 | ||
06/05/2026, 08:09:54 | 311 | 72.586.451 60,49% | 120.000.000 | 220,85 | 8,790983 | 7,24005706 | ||
06/05/2026, 08:09:52 | 221 | 54.875.395 45,73% | 120.000.000 | 232,39 | 7,249237 | 5,50330119 | ||
06/05/2026, 08:09:50 | 252 | 69.212.390 57,68% | 120.000.000 | 223,78 | 8,52871 | 6,96026406 | ||
06/05/2026, 08:09:48 | 221 | 71.437.939 59,54% | 120.000.000 | 215,59 | 8,200544 | 7,20090012 | ||
06/05/2026, 08:09:46 | 261 | 52.073.333 43,4% | 120.000.000 | 252,17 | 7,851407 | 5,28031823 | ||
06/05/2026, 08:09:44 | 236 | 80.309.203 66,93% | 120.000.000 | 222,03 | 9,682559 | 8,14907467 | ||
06/05/2026, 08:09:42 | 247 | 48.301.273 40,26% | 120.000.000 | 251,58 | 7,217821 | 4,93395358 | ||
06/05/2026, 08:09:40 | 187 | 58.581.572 48,82% | 120.000.000 | 227,33 | 7,30487 | 6,01250949 | ||
06/05/2026, 08:09:38 | 209 | 50.253.841 41,88% | 120.000.000 | 253,16 | 7,70528 | 5,01731874 | ||
06/05/2026, 08:09:36 | 205 | 49.283.805 41,07% | 120.000.000 | 253,5 | 7,541048 | 4,9524519 | ||
06/05/2026, 08:09:34 | 261 | 58.475.138 48,73% | 120.000.000 | 260,72 | 9,341906 | 5,90410675 | ||
06/05/2026, 08:09:32 | 240 | 61.136.385 50,95% | 120.000.000 | 248,41 | 8,987722 | 6,19917152 | ||
06/05/2026, 08:09:30 | 250 | 61.745.515 51,46% | 120.000.000 | 235,85 | 8,275781 | 6,28696223 | ||
06/05/2026, 08:09:28 | 226 | 60.559.380 50,47% | 120.000.000 | 264,45 | 9,821832 | 6,19319308 | ||
06/05/2026, 08:09:26 | 216 | 56.258.016 46,89% | 120.000.000 | 249,84 | 8,272481 | 5,78315086 | ||
06/05/2026, 08:09:24 | 193 | 49.755.997 41,47% | 120.000.000 | 260,72 | 7,825079 | 5,14755216 | ||
06/05/2026, 08:09:22 | 223 | 59.103.681 49,26% | 120.000.000 | 244,28 | 8,295112 | 6,143074 | ||
06/05/2026, 08:09:20 | 253 | 104.748.186 87,3% | 120.000.000 | 220,76 | 12,278842 | 10,84538151 |
