Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:52:22 | 198 | 34.907.075 29,09% | 120.000.000 | 269,65 | 5,876853 | 3,53584894 | ||
06/05/2026, 14:52:20 | 180 | 34.320.951 28,61% | 120.000.000 | 267,85 | 5,765231 | 3,42791363 | ||
06/05/2026, 14:52:18 | 195 | 40.492.116 33,75% | 120.000.000 | 271,46 | 6,914998 | 4,0772756 | ||
06/05/2026, 14:52:16 | 294 | 61.701.955 51,42% | 120.000.000 | 250,4 | 9,211534 | 6,2388363 | ||
06/05/2026, 14:52:14 | 142 | 33.343.256 27,79% | 120.000.000 | 251,3 | 5,052197 | 3,32710551 | ||
06/05/2026, 14:52:12 | 197 | 40.942.230 34,12% | 120.000.000 | 267,14 | 6,819283 | 4,1183423 | ||
06/05/2026, 14:52:10 | 191 | 34.614.620 28,85% | 120.000.000 | 246,46 | 5,017061 | 3,51413546 | ||
06/05/2026, 14:52:08 | 211 | 41.096.714 34,25% | 120.000.000 | 265,56 | 6,823833 | 4,09020331 | ||
06/05/2026, 14:52:06 | 206 | 48.727.280 40,61% | 120.000.000 | 238,85 | 6,757307 | 4,88167458 | ||
06/05/2026, 14:52:04 | 207 | 46.913.245 39,1% | 120.000.000 | 260,37 | 7,482463 | 4,73258613 | ||
06/05/2026, 14:52:02 | 201 | 39.567.259 32,98% | 120.000.000 | 257,44 | 6,161673 | 4,02479149 | ||
06/05/2026, 14:52:00 | 199 | 44.986.426 37,49% | 120.000.000 | 262,35 | 7,193155 | 4,60948147 | ||
06/05/2026, 14:51:58 | 204 | 55.764.037 46,48% | 120.000.000 | 243,67 | 8,055666 | 5,5324364 | ||
06/05/2026, 14:51:56 | 179 | 40.280.733 33,57% | 120.000.000 | 261,55 | 6,506748 | 4,02907955 | ||
06/05/2026, 14:51:54 | 218 | 51.914.448 43,27% | 120.000.000 | 252,04 | 7,860917 | 5,22391957 | ||
06/05/2026, 14:51:52 | 214 | 49.547.704 41,29% | 120.000.000 | 253,88 | 7,56134 | 5,01792221 | ||
06/05/2026, 14:51:50 | 192 | 42.164.592 35,14% | 120.000.000 | 261,21 | 6,710294 | 4,30369157 | ||
06/05/2026, 14:51:48 | 201 | 47.566.091 39,64% | 120.000.000 | 246,87 | 7,009567 | 4,73353028 | ||
06/05/2026, 14:51:46 | 223 | 49.735.433 41,45% | 120.000.000 | 259,06 | 7,90378 | 4,98115994 | ||
06/05/2026, 14:51:44 | 256 | 51.068.000 42,56% | 120.000.000 | 274,16 | 8,854708 | 5,14614468 |
