Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18:24:36 | 228 | 51.629.364 43,03% | 120.000.000 | 277,45 | 9,095312 | 5,22964819 | ||
04/05/2026, 18:24:34 | 303 | 64.599.033 53,84% | 120.000.000 | 255,72 | 9,95258 | 6,56707289 | ||
04/05/2026, 18:24:32 | 221 | 52.739.255 43,95% | 120.000.000 | 260,25 | 8,332955 | 5,39277807 | ||
04/05/2026, 18:24:30 | 275 | 60.839.893 50,7% | 120.000.000 | 281,5 | 10,878771 | 6,24801416 | ||
04/05/2026, 18:24:28 | 260 | 55.627.912 46,36% | 120.000.000 | 285,28 | 10,126746 | 5,74307385 | ||
04/05/2026, 18:24:26 | 366 | 111.473.160 92,9% | 120.000.000 | 247,82 | 16,175707 | 11,45007197 | ||
04/05/2026, 18:24:24 | 300 | 80.467.174 67,06% | 120.000.000 | 261,38 | 12,761988 | 8,27069761 | ||
04/05/2026, 18:24:22 | 358 | 109.051.267 90,88% | 120.000.000 | 234,44 | 14,409567 | 11,15668238 | ||
04/05/2026, 18:24:20 | 406 | 119.989.329 100% | 120.000.000 | 254,16 | 18,302942 | 12,1940875 | ||
04/05/2026, 18:24:18 | 322 | 82.945.295 69,13% | 120.000.000 | 248,67 | 12,19523 | 8,43108853 | ||
04/05/2026, 18:24:16 | 233 | 60.260.620 50,22% | 120.000.000 | 265,43 | 9,842692 | 6,15244155 | ||
04/05/2026, 18:24:14 | 227 | 62.007.965 51,68% | 120.000.000 | 250,52 | 9,178004 | 6,35684507 | ||
04/05/2026, 18:24:12 | 253 | 58.686.871 48,91% | 120.000.000 | 284,24 | 10,636764 | 6,04484023 | ||
04/05/2026, 18:24:10 | 233 | 79.160.209 65,97% | 120.000.000 | 254,38 | 11,976526 | 8,16097331 | ||
04/05/2026, 18:24:08 | 240 | 67.692.578 56,42% | 120.000.000 | 263,79 | 10,857096 | 6,99995841 | ||
04/05/2026, 18:24:06 | 277 | 94.825.630 79,03% | 120.000.000 | 269,59 | 15,778071 | 9,78602869 | ||
04/05/2026, 18:24:04 | 305 | 88.442.384 73,71% | 120.000.000 | 272,82 | 15,009172 | 9,11974013 | ||
04/05/2026, 18:24:02 | 210 | 47.176.091 39,32% | 120.000.000 | 294,07 | 8,975068 | 4,89811515 | ||
04/05/2026, 18:24:00 | 276 | 68.565.686 57,14% | 120.000.000 | 274,14 | 11,657606 | 7,13941293 | ||
04/05/2026, 18:23:58 | 239 | 68.509.265 57,1% | 120.000.000 | 279,41 | 11,9883 | 7,1541525 |
