Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 22:35:06 | 265 | 119.991.504 100% | 120.000.000 | 423,92 | 37,711377 | 13,15589278 | ||
03/05/2026, 22:35:04 | 163 | 119.989.361 100% | 120.000.000 | 665,42 | 66,775449 | 13,06817359 | ||
03/05/2026, 22:35:02 | 134 | 119.983.400 99,99% | 120.000.000 | 481,94 | 44,845194 | 12,98064052 | ||
03/05/2026, 22:35:00 | 58 | 119.986.622 99,99% | 120.000.000 | 531,91 | 50,928082 | 12,89467293 | ||
03/05/2026, 22:34:58 | 85 | 119.998.838 100% | 120.000.000 | 516,7 | 49,194101 | 12,8102059 | ||
03/05/2026, 22:34:56 | 207 | 119.993.930 100% | 120.000.000 | 336,54 | 27,658554 | 12,7244877 | ||
03/05/2026, 22:34:54 | 203 | 119.985.710 99,99% | 120.000.000 | 299,04 | 23,242033 | 12,63901337 | ||
03/05/2026, 22:34:52 | 194 | 119.982.767 99,99% | 120.000.000 | 258,11 | 18,415239 | 12,55467214 | ||
03/05/2026, 22:34:50 | 165 | 119.982.005 99,99% | 120.000.000 | 257,46 | 18,42015 | 12,47112217 | ||
03/05/2026, 22:34:48 | 161 | 119.995.971 100% | 120.000.000 | 258,47 | 18,626003 | 12,38961692 | ||
03/05/2026, 22:34:46 | 196 | 119.981.197 99,99% | 120.000.000 | 257,26 | 18,560854 | 12,3057301 | ||
03/05/2026, 22:34:44 | 241 | 57.203.451 47,67% | 120.000.000 | 273,73 | 9,761948 | 5,89639499 | ||
03/05/2026, 22:34:42 | 201 | 57.296.218 47,75% | 120.000.000 | 232,67 | 7,620445 | 5,71114269 | ||
03/05/2026, 22:34:40 | 214 | 45.367.763 37,81% | 120.000.000 | 270,11 | 7,699796 | 4,55487594 | ||
03/05/2026, 22:34:38 | 213 | 39.607.707 33,01% | 120.000.000 | 269,66 | 6,671208 | 4,00968227 | ||
03/05/2026, 22:34:36 | 242 | 67.751.816 56,46% | 120.000.000 | 241,38 | 9,474962 | 6,87964107 | ||
03/05/2026, 22:34:34 | 229 | 48.192.061 40,17% | 120.000.000 | 264,54 | 7,822451 | 4,92632118 | ||
03/05/2026, 22:34:32 | 291 | 82.855.401 69,05% | 120.000.000 | 250,43 | 12,278166 | 8,47150403 | ||
03/05/2026, 22:34:30 | 232 | 52.136.163 43,45% | 120.000.000 | 263,56 | 8,56429 | 5,1772209 | ||
03/05/2026, 22:34:28 | 216 | 41.776.580 34,82% | 120.000.000 | 276,44 | 7,36745 | 4,18133491 |
