Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:24:42 | 172 | 36.758.525 30,64% | 120.000.000 | 258,43 | 5,795872 | 3,70395133 | ||
03/05/2026, 20:24:40 | 198 | 55.871.117 46,56% | 120.000.000 | 229,44 | 7,160076 | 5,65943241 | ||
03/05/2026, 20:24:38 | 209 | 46.938.068 39,12% | 120.000.000 | 252,42 | 7,060894 | 4,7875697 | ||
03/05/2026, 20:24:36 | 224 | 42.684.667 35,58% | 120.000.000 | 250,71 | 6,439492 | 4,2623998 | ||
03/05/2026, 20:24:34 | 217 | 70.922.186 59,11% | 120.000.000 | 228,14 | 9,081142 | 7,09940844 | ||
03/05/2026, 20:24:32 | 198 | 48.802.687 40,67% | 120.000.000 | 251,34 | 7,34879 | 4,91741102 | ||
03/05/2026, 20:24:30 | 168 | 54.900.101 45,76% | 120.000.000 | 222,82 | 6,671419 | 5,56189914 | ||
03/05/2026, 20:24:28 | 196 | 42.278.229 35,24% | 120.000.000 | 249,41 | 6,228074 | 4,3166849 | ||
03/05/2026, 20:24:26 | 194 | 40.882.203 34,07% | 120.000.000 | 256,22 | 6,267228 | 4,2078972 | ||
03/05/2026, 20:24:24 | 191 | 58.935.561 49,12% | 120.000.000 | 216,3 | 6,889882 | 5,85792419 | ||
03/05/2026, 20:24:22 | 204 | 49.641.604 41,37% | 120.000.000 | 244,03 | 7,148567 | 4,96588486 | ||
03/05/2026, 20:24:20 | 178 | 53.470.361 44,56% | 120.000.000 | 228,17 | 6,82101 | 5,37944275 | ||
03/05/2026, 20:24:18 | 205 | 47.831.874 39,86% | 120.000.000 | 252,3 | 7,223478 | 4,84477092 | ||
03/05/2026, 20:24:16 | 177 | 35.493.521 29,58% | 120.000.000 | 263,44 | 5,722641 | 3,62778269 | ||
03/05/2026, 20:24:14 | 208 | 71.708.769 59,76% | 120.000.000 | 219,42 | 8,388326 | 7,34612846 | ||
03/05/2026, 20:24:12 | 206 | 48.102.266 40,09% | 120.000.000 | 246,64 | 6,903172 | 4,96091142 | ||
03/05/2026, 20:24:10 | 178 | 57.065.745 47,56% | 120.000.000 | 211,5 | 6,377342 | 5,69230514 | ||
03/05/2026, 20:24:08 | 207 | 43.082.264 35,91% | 120.000.000 | 245,12 | 6,230117 | 4,33041321 | ||
03/05/2026, 20:24:06 | 222 | 49.183.947 40,99% | 120.000.000 | 251,08 | 7,373167 | 4,97594904 | ||
03/05/2026, 20:24:04 | 202 | 72.364.524 60,31% | 120.000.000 | 216,15 | 8,305143 | 7,33701209 |
