Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 19:05:16 | 116 | 119.990.089 100% | 120.000.000 | 3.136,23 | 362,914817 | 13,40178008 | ||
04/05/2026, 19:05:14 | 131 | 119.989.110 100% | 120.000.000 | 4.129,11 | 482,135697 | 13,31255116 | ||
04/05/2026, 19:05:12 | 66 | 119.987.954 99,99% | 120.000.000 | 2.982,34 | 344,621306 | 13,22389963 | ||
04/05/2026, 19:05:10 | 134 | 119.986.182 99,99% | 120.000.000 | 1.975,42 | 223,887584 | 13,13577532 | ||
04/05/2026, 19:05:08 | 87 | 119.995.531 100% | 120.000.000 | 1.539,5 | 171,683802 | 13,04942513 | ||
04/05/2026, 19:05:06 | 108 | 119.992.377 100% | 120.000.000 | 1.510,63 | 168,301985 | 12,96229941 | ||
04/05/2026, 19:05:04 | 121 | 119.979.117 99,99% | 120.000.000 | 1.459,93 | 162,286644 | 12,87470247 | ||
04/05/2026, 19:05:02 | 37 | 119.984.089 99,99% | 120.000.000 | 1.382,28 | 153,062574 | 12,78962902 | ||
04/05/2026, 19:05:00 | 29 | 119.993.962 100% | 120.000.000 | 1.088,77 | 117,941198 | 12,70561346 | ||
04/05/2026, 19:04:58 | 36 | 119.985.179 99,99% | 120.000.000 | 894,91 | 94,756467 | 12,62020794 | ||
04/05/2026, 19:04:56 | 44 | 119.996.913 100% | 120.000.000 | 702,64 | 71,777559 | 12,53749291 | ||
04/05/2026, 19:04:54 | 163 | 119.996.410 100% | 120.000.000 | 522,59 | 50,255732 | 12,45405101 | ||
04/05/2026, 19:04:52 | 129 | 119.985.461 99,99% | 120.000.000 | 456,96 | 42,458996 | 12,37011253 | ||
04/05/2026, 19:04:50 | 127 | 119.981.958 99,99% | 120.000.000 | 256,62 | 18,503426 | 12,28751018 | ||
04/05/2026, 19:04:48 | 200 | 108.853.927 90,72% | 120.000.000 | 249,35 | 16,046406 | 11,09657303 | ||
04/05/2026, 19:04:46 | 191 | 44.179.402 36,82% | 120.000.000 | 272,06 | 7,616239 | 4,40357767 | ||
04/05/2026, 19:04:44 | 212 | 50.123.993 41,77% | 120.000.000 | 280,38 | 9,026083 | 5,027786 | ||
04/05/2026, 19:04:42 | 234 | 49.248.462 41,05% | 120.000.000 | 288,29 | 9,225795 | 4,97210481 | ||
04/05/2026, 19:04:40 | 264 | 67.987.269 56,66% | 120.000.000 | 271,69 | 11,587224 | 6,884473 | ||
04/05/2026, 19:04:38 | 235 | 61.612.823 51,35% | 120.000.000 | 327,43 | 13,909044 | 6,26507845 |
