Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:37:58 | 201 | 39.977.151 33,32% | 120.000.000 | 258,18 | 6,285991 | 4,03536144 | ||
03/05/2026, 17:37:56 | 222 | 51.723.196 43,11% | 120.000.000 | 271,58 | 8,794457 | 5,25256285 | ||
03/05/2026, 17:37:54 | 184 | 39.481.533 32,91% | 120.000.000 | 270,12 | 6,621932 | 4,04288384 | ||
03/05/2026, 17:37:52 | 212 | 46.641.071 38,87% | 120.000.000 | 254,85 | 7,226378 | 4,66015501 | ||
03/05/2026, 17:37:50 | 220 | 46.095.408 38,42% | 120.000.000 | 249,64 | 6,869105 | 4,63833851 | ||
03/05/2026, 17:37:48 | 220 | 42.610.942 35,51% | 120.000.000 | 248,08 | 6,250046 | 4,32098164 | ||
03/05/2026, 17:37:46 | 283 | 72.200.442 60,17% | 120.000.000 | 247,03 | 10,498076 | 7,33762317 | ||
03/05/2026, 17:37:44 | 190 | 38.572.623 32,15% | 120.000.000 | 240,98 | 5,444239 | 3,85130089 | ||
03/05/2026, 17:37:42 | 218 | 42.690.115 35,58% | 120.000.000 | 244,25 | 6,131843 | 4,2954203 | ||
03/05/2026, 17:37:40 | 249 | 61.206.125 51,01% | 120.000.000 | 231,86 | 8,006748 | 6,1846983 | ||
03/05/2026, 17:37:38 | 166 | 39.033.849 32,53% | 120.000.000 | 237,89 | 5,412535 | 3,8735302 | ||
03/05/2026, 17:37:36 | 179 | 38.033.628 31,7% | 120.000.000 | 240,96 | 5,358029 | 3,80682256 | ||
03/05/2026, 17:37:34 | 209 | 39.838.285 33,2% | 120.000.000 | 253,83 | 6,091687 | 4,02047907 | ||
03/05/2026, 17:37:32 | 183 | 30.635.884 25,53% | 120.000.000 | 266,75 | 5,11414 | 3,05822827 | ||
03/05/2026, 17:37:30 | 166 | 38.969.791 32,48% | 120.000.000 | 255,51 | 6,034169 | 3,92302068 | ||
03/05/2026, 17:37:28 | 219 | 50.226.279 41,86% | 120.000.000 | 257,55 | 7,847634 | 5,08815704 | ||
03/05/2026, 17:37:26 | 172 | 34.078.530 28,4% | 120.000.000 | 251,91 | 5,180122 | 3,40479362 | ||
03/05/2026, 17:37:24 | 190 | 50.022.557 41,69% | 120.000.000 | 261,98 | 8,075628 | 5,02955278 | ||
03/05/2026, 17:37:22 | 179 | 37.179.211 30,99% | 120.000.000 | 263,34 | 6,020065 | 3,77105257 | ||
03/05/2026, 17:37:20 | 191 | 39.877.586 33,24% | 120.000.000 | 273,63 | 6,94245 | 3,96936418 |
