Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 08:22:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000206 | ||
06/05/2026, 08:21:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000415 | ||
06/05/2026, 08:21:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011623 | ||
06/05/2026, 08:21:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000172 | ||
06/05/2026, 08:21:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000635 | ||
06/05/2026, 08:21:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
06/05/2026, 08:21:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003151 | ||
06/05/2026, 08:21:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
06/05/2026, 08:21:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000296 | ||
06/05/2026, 08:20:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000339 | ||
06/05/2026, 08:20:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000246 | ||
06/05/2026, 08:20:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
06/05/2026, 08:20:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007663 | ||
06/05/2026, 08:20:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011634 | ||
06/05/2026, 08:20:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
06/05/2026, 08:20:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000578 | ||
06/05/2026, 08:20:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000776 | ||
06/05/2026, 08:20:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
06/05/2026, 08:19:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000062 | ||
06/05/2026, 08:19:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000266 |
