Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:26:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:54 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:53 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:51 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:51 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:51 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:37 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:26 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:15 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:15 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 20:26:13 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
