Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 03:25:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:51 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:49 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:48 | 2 | 887 | 46.212 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:42 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:42 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:42 | 2 | 2.267 | 679.541 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:40 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:40 | 2 | 1.007 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 03:25:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
