Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 11:31:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:31:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:31:05 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:31:02 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:31:00 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:58 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:56 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:56 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:42 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:40 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:24 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:24 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:23 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:22 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 11:30:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
