Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 00:56:45 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:45 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:45 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:42 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:32 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:31 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:25 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:24 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 00:56:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
