Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 17:07:03 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:57 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:55 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:53 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:53 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:51 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:50 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:49 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:45 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:41 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:41 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:36 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:33 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 17:06:33 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 |
