Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 | |||||
FTM transfer | 03/05/2026, 12:08:15 | 0FTM | 0,00002661 |
