Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:03:28 | 17 | 7.623 | 3.582.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,98 | 0,020023 | ||
03/05/2026, 18:03:28 | 4 | 2.569 | 942.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,001085 | ||
03/05/2026, 18:03:28 | 10 | 7.701 | 3.388.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,002693 | ||
03/05/2026, 18:03:27 | 3 | 2.571 | 972.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000875 | ||
03/05/2026, 18:03:27 | 1 | 1.022 | 501.365 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000394 | ||
03/05/2026, 18:03:27 | 1 | 12.958 | 1.545.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,001217 | ||
03/05/2026, 18:03:19 | 1 | 738 | 116.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
03/05/2026, 18:03:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
03/05/2026, 18:03:13 | 1 | 916 | 256.854 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000189 | ||
03/05/2026, 18:03:13 | 1 | 929 | 260.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000192 | ||
03/05/2026, 18:03:12 | 1 | 941 | 252.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000188 | ||
03/05/2026, 18:03:12 | 1 | 941 | 244.047 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000171 | ||
03/05/2026, 18:03:11 | 2 | 1.325 | 648.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000489 | ||
03/05/2026, 18:03:11 | 1 | 884 | 106.005 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000077 | ||
03/05/2026, 18:03:10 | 2 | 1.325 | 526.545 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000443 | ||
03/05/2026, 18:03:09 | 1 | 730 | 55.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00004 | ||
03/05/2026, 18:03:08 | 2 | 1.313 | 705.543 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000581 | ||
03/05/2026, 18:03:08 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026, 18:03:07 | 1 | 916 | 265.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000233 | ||
03/05/2026, 18:03:07 | 1 | 929 | 82.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000062 |
