Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 01:40:18 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
03/05/2026, 01:39:14 | 1 | 1.768 | 185.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000138 | ||
03/05/2026, 01:38:54 | 1 | 739 | 48.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000036 | ||
03/05/2026, 01:36:12 | 1 | 738 | 116.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000088 | ||
03/05/2026, 01:35:38 | 1 | 738 | 139.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000105 | ||
03/05/2026, 01:35:37 | 5 | 2.082 | 224.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000167 | ||
03/05/2026, 01:35:32 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 | ||
03/05/2026, 01:34:58 | 1 | 738 | 139.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000105 | ||
03/05/2026, 01:34:21 | 1 | 738 | 116.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000088 | ||
03/05/2026, 01:34:16 | 1 | 737 | 54.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00004 | ||
03/05/2026, 01:33:56 | 2 | 1.150 | 161.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000122 | ||
03/05/2026, 01:33:32 | 1 | 738 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00009 | ||
03/05/2026, 01:33:06 | 1 | 729 | 30.619 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000024 | ||
03/05/2026, 01:33:01 | 1 | 738 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000092 | ||
03/05/2026, 01:30:42 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000067 | ||
03/05/2026, 01:30:37 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 | ||
03/05/2026, 01:29:38 | 1 | 740 | 5.416.409 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,004109 | ||
03/05/2026, 01:25:42 | 3 | 1.472 | 134.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,0001 | ||
03/05/2026, 01:25:37 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000033 | ||
03/05/2026, 01:25:15 | 1 | 2.366 | 115.102 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000111 |
