Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 09:40:13 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 09:39:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 09:39:19 | 1 | 706 | 45.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000033 | ||
02/05/2026, 09:39:08 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
02/05/2026, 09:39:06 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 09:38:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 09:37:56 | 2 | 1.268 | 406.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000319 | ||
02/05/2026, 09:37:55 | 3 | 1.507 | 246.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000188 | ||
02/05/2026, 09:37:54 | 2 | 1.325 | 617.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000457 | ||
02/05/2026, 09:37:54 | 1 | 837 | 345.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000256 | ||
02/05/2026, 09:37:54 | 3 | 1.709 | 401.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000294 | ||
02/05/2026, 09:37:53 | 1 | 941 | 224.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000167 | ||
02/05/2026, 09:37:53 | 4 | 2.367 | 895.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,67 | 0,002306 | ||
02/05/2026, 09:37:53 | 1 | 941 | 266.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000222 | ||
02/05/2026, 09:37:53 | 4 | 2.094 | 856.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,001299 | ||
02/05/2026, 09:37:52 | 1 | 941 | 346.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000277 | ||
02/05/2026, 09:37:52 | 2 | 1.241 | 279.613 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,53 | 0,002257 | ||
02/05/2026, 09:37:52 | 1 | 941 | 389.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000326 | ||
02/05/2026, 09:37:51 | 2 | 1.887 | 1.139.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,003066 | ||
02/05/2026, 09:37:51 | 1 | 941 | 234.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000171 |
