Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 19:41:43 | 1 | 2.492 | 698.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000501 | ||
02/05/2026, 19:41:38 | 1 | 941 | 284.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000205 | ||
02/05/2026, 19:41:33 | 1 | 941 | 282.908 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,8 | 0,000555 | ||
02/05/2026, 19:41:32 | 1 | 6.792 | 736.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,001043 | ||
02/05/2026, 19:41:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 19:41:19 | 1 | 729 | 5.398.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004649 | ||
02/05/2026, 19:41:12 | 1 | 2.432 | 3.000.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002152 | ||
02/05/2026, 19:41:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 19:40:35 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
02/05/2026, 19:40:30 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
02/05/2026, 19:40:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 19:40:15 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
02/05/2026, 19:39:57 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 19:39:34 | 1 | 738 | 46.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000065 | ||
02/05/2026, 19:39:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 19:38:53 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 19:38:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 19:37:49 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
02/05/2026, 19:37:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
02/05/2026, 19:37:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
