Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 15:55:36 | 1 | 936 | 224.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
02/05/2026, 15:55:30 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
02/05/2026, 15:55:30 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,76 | 0,001536 | ||
02/05/2026, 15:55:25 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
02/05/2026, 15:55:20 | 1 | 936 | 224.501 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
02/05/2026, 15:55:20 | 1 | 942 | 257.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,06 | 0,001452 | ||
02/05/2026, 15:55:15 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
02/05/2026, 15:55:09 | 1 | 729 | 121.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
02/05/2026, 15:55:06 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
02/05/2026, 15:51:59 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
02/05/2026, 15:51:12 | 1 | 736 | 48.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000034 | ||
02/05/2026, 15:50:35 | 7 | 2.692 | 314.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
02/05/2026, 15:49:38 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 15:49:25 | 1 | 941 | 246.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000183 | ||
02/05/2026, 15:49:24 | 1 | 941 | 245.641 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
02/05/2026, 15:49:23 | 1 | 856 | 215.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000157 | ||
02/05/2026, 15:49:18 | 1 | 941 | 238.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000176 | ||
02/05/2026, 15:49:13 | 1 | 941 | 238.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00018 | ||
02/05/2026, 15:49:09 | 1 | 856 | 175.288 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000146 | ||
02/05/2026, 15:49:08 | 1 | 941 | 269.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000228 |
