Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:26:29 | 1 | 884 | 89.836 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000065 | ||
03/05/2026, 18:26:28 | 1 | 941 | 69.541 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00006 | ||
03/05/2026, 18:26:28 | 5 | 2.380 | 1.003.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000971 | ||
03/05/2026, 18:26:27 | 1 | 941 | 266.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000208 | ||
03/05/2026, 18:26:27 | 3 | 1.697 | 814.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000906 | ||
03/05/2026, 18:26:27 | 1 | 929 | 74.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000056 | ||
03/05/2026, 18:26:26 | 2 | 1.313 | 355.230 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000263 | ||
03/05/2026, 18:26:26 | 2 | 1.325 | 568.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,67 | 0,001064 | ||
03/05/2026, 18:26:26 | 3 | 1.547 | 510.010 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000412 | ||
03/05/2026, 18:26:25 | 1 | 929 | 242.605 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000214 | ||
03/05/2026, 18:26:24 | 1 | 941 | 242.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,88 | 0,00066 | ||
03/05/2026, 18:26:24 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026, 18:26:24 | 1 | 929 | 278.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000339 | ||
03/05/2026, 18:26:23 | 4 | 2.082 | 830.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,001779 | ||
03/05/2026, 18:26:23 | 2 | 1.209 | 357.869 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,29 | 0,001075 | ||
03/05/2026, 18:26:22 | 6 | 2.501 | 1.622.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,13 | 0,002428 | ||
03/05/2026, 18:26:22 | 1 | 3.232 | 669.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,002826 | ||
03/05/2026, 18:26:21 | 9 | 5.630 | 1.918.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,53 | 0,008775 | ||
03/05/2026, 18:26:19 | 10 | 9.579 | 5.200.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,003987 | ||
03/05/2026, 18:26:10 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
