Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 00:54:59 | 4 | 1.983 | 867.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000772 | ||
03/05/2026, 00:54:58 | 5 | 2.405 | 1.269.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,002181 | ||
03/05/2026, 00:54:57 | 6 | 2.753 | 1.200.210 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,001453 | ||
03/05/2026, 00:54:57 | 4 | 2.058 | 324.507 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,74 | 0,000851 | ||
03/05/2026, 00:54:56 | 5 | 4.558 | 1.143.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,65 | 0,004527 | ||
03/05/2026, 00:54:56 | 4 | 2.081 | 1.265.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,001658 | ||
03/05/2026, 00:54:56 | 5 | 2.392 | 1.056.061 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,26 | 0,002415 | ||
03/05/2026, 00:54:55 | 2 | 1.240 | 147.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000313 | ||
03/05/2026, 00:54:55 | 5 | 2.444 | 784.437 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,5 | 0,004119 | ||
03/05/2026, 00:54:55 | 5 | 2.357 | 1.326.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,65 | 0,003392 | ||
03/05/2026, 00:54:54 | 1 | 941 | 290.759 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,12 | 0,000431 | ||
03/05/2026, 00:54:54 | 4 | 2.947 | 968.249 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,001327 | ||
03/05/2026, 00:54:54 | 1 | 941 | 236.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000238 | ||
03/05/2026, 00:54:54 | 7 | 3.137 | 1.670.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,38 | 0,010969 | ||
03/05/2026, 00:54:53 | 12 | 6.718 | 2.059.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,92 | 0,004224 | ||
03/05/2026, 00:54:53 | 2 | 1.043 | 289.279 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000293 | ||
03/05/2026, 00:54:53 | 1 | 958 | 65.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,000274 | ||
03/05/2026, 00:54:53 | 33 | 12.783 | 4.563.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,8 | 0,034522 | ||
03/05/2026, 00:54:52 | 27 | 3.644 | 567.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000787 | ||
03/05/2026, 00:54:52 | 12 | 1.925 | 252.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,000323 |
