Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00010175 | |||||
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00004994 | |||||
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00014994 | |||||
0x0162e2d0 | 19/11/2025, 22:48:59 | 1,06759324 | 0,00008763 | |||||
0x0162e2d0 | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,77868185 | 0,00009444 | |||||
withdraw | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00015668 | |||||
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00004025 | |||||
approve | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00005389 | |||||
flushForwarderTokens | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00004975 | |||||
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,0000376 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,003 | 0,00005481 | |||||
transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00016495 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,0000891 | 0,00001281 | |||||
ETH transfer | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,00008999 | 0,00001281 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00009376 | |||||
swap | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00012382 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,1 | 0,00010319 | |||||
0xa64dfa75 | 19/11/2025, 22:48:59 | 0ETH | 0,00010242 | |||||
0x2213bc0b | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,05582205 | 0,00012652 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 19/11/2025, 22:48:59 | 0,00175119 | 0,00012768 |
