Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayTokensAndCall | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00065001 | |||||
0x742a7783 | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00059254 | |||||
0x020bf14f | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00052056 | |||||
0x122067ed | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00039789 | |||||
0x51337d44 | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00037483 | |||||
0x020bf14f | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,000354 | |||||
transfer | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00016934 | |||||
0xd1ee211d | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00024515 | |||||
0x122067ed | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00082758 | |||||
execute | 09/11/2025, 17:23:47 | 0ETH | 0,00001923 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0,00694696 | 0,00000159 | |||||
0x01040103 | 09/11/2025, 17:23:35 | < 0,00000001 | 0,00003102 | |||||
0x70000000 | 09/11/2025, 17:23:35 | < 0,00000001 | 0,0000088 | |||||
0x70000000 | 09/11/2025, 17:23:35 | < 0,00000001 | 0,00000898 | |||||
transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0ETH | 0,00000395 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/11/2025, 17:23:35 | 0ETH | 0,00000948 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0,0044769 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0,01 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0,00999482 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 09/11/2025, 17:23:35 | 0,01065184 | 0,00000159 |
