Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,0000099 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00001164 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,0000036 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,0000321 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000275 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000279 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00002349 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000285 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000189 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00008961 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000533 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000378 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000594 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000153 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,0000086 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000474 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000302 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000162 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000448 | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 28/02/2026, 10:49:59 | 0,00000256 | 0,00000074 |
