Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x60bb4a26 | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,065 | 0,0000939 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,0154444 | 0,00039353 | |||||
mint | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00029914 | |||||
0x2bad1c23 | 25/11/2025, 09:42:47 | < 0,00000001 | 0,00044203 | |||||
0x57956b58 | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,00050016 | 0,00018086 | |||||
0x2bd0a0b8 | 25/11/2025, 09:42:47 | < 0,00000001 | 0,00001518 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,0000018 | 0,0000019 | |||||
0x01040103 | 25/11/2025, 09:42:47 | < 0,00000001 | 0,00003545 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00020478 | |||||
approve | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00002868 | |||||
transfer | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00001957 | |||||
0xed78af20 | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,00317952 | 0,00000753 | |||||
unxswapByOrderId | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,0072 | 0,0000745 | |||||
0xb80c2f09 | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00014635 | |||||
0xb80c2f09 | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00018289 | |||||
ETH transfer | 25/11/2025, 09:42:47 | 6,50531 | 0,000042 | |||||
swap | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00006171 | |||||
approve | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00000886 | |||||
toAMM | 25/11/2025, 09:42:47 | 0,18 | 0,00009233 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 25/11/2025, 09:42:47 | 0ETH | 0,00018418 |
