Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00011494 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00011494 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00025084 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00013261 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00017731 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00013338 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00013338 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00020231 | |||||
0x6082bbc7 | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00048018 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00016238 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0,00489185 | 0,0001365 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00034252 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00017587 | |||||
transferOut | 20/11/2025, 05:35:11 | 0,00029888 | 0,00018037 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00034307 | |||||
executeFFsYo | 20/11/2025, 05:35:11 | < 0,00000001 | 0,00012285 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00030475 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00026113 | |||||
transfer | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00028308 | |||||
execute | 20/11/2025, 05:35:11 | 0ETH | 0,00039657 |
