Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02/12/2025, 03:20:35 | 0,000001 | 0,00000835 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0,00546916 | 0,00000083 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0,01383959 | 0,00000083 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
executef$eb0I | 02/12/2025, 03:20:35 | < 0,00000001 | 0,00000626 | |||||
0x265b63aa | 02/12/2025, 03:20:35 | < 0,00000001 | 0,00000822 | |||||
ETH transfer | 02/12/2025, 03:20:35 | < 0,00000001 | 0,00000083 | |||||
exactOutput | 02/12/2025, 03:20:35 | 0ETH | 0,00000449 |
