Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 4,20981062 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 1,294504 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 10,8353561 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 11,48664595 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 12,91982814 | 0,00000226 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 2 | 2 | 3,6931963 | 0,00000374 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 4,09265095 | 0,00000227 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 13,7789655 | 0,00000227 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 8 | 1 | 6,31955632 | 0,00001236 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 0,00077553 | 0,00000266 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000386 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 0,78350038 | 0,000006 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 26,777111 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 1 | 9,74 | 0,00001295 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
04/05/2026, 01:33:06 | 2 | 2 | 0,65255612 | 0,0000374 |
