Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 04/05/2026, 00:11:24 | 25.349 | 1,77022505 0,00129714 | 0,00001526 | ||
30 | 04/05/2026, 00:02:39 | 16.722 | 1,77022695 0,00107257 | 0,00003575 | ||
4 | 04/05/2026, 00:00:14 | 1.230 | 1,77022505 0,00002485 | 0,00000621 | ||
19 | 04/05/2026, 00:00:09 | 11.084 | 1,77022505 0,00034574 | 0,00001819 | ||
15 | 03/05/2026, 23:58:45 | 8.534 | 1,77022505 0,00042902 | 0,0000286 | ||
37 | 03/05/2026, 23:57:48 | 19.305 | 1,77022885 0,00047915 | 0,00001295 | ||
10 | 03/05/2026, 23:54:27 | 5.223 | 1,77022505 0,00004642 | 0,00000464 | ||
55 | 03/05/2026, 23:53:44 | 21.315 | 1,77022505 0,00097537 | 0,00001773 | ||
71 | 03/05/2026, 23:48:38 | 28.665 | 1,77022695 0,00058275 | 0,0000082 | ||
58 | 03/05/2026, 23:45:09 | 24.654 | 1,77022505 0,00098687 | 0,00001701 | ||
17 | 03/05/2026, 23:41:11 | 5.381 | 1,77022505 0,00034586 | 0,00002034 | ||
27 | 03/05/2026, 23:39:31 | 12.642 | 1,77022505 0,0006898 | 0,00002554 | ||
17 | 03/05/2026, 23:36:44 | 7.146 | 1,77022505 0,00040347 | 0,00002373 | ||
45 | 03/05/2026, 23:34:57 | 23.906 | 1,77022505 0,00063095 | 0,00001402 | ||
40 | 03/05/2026, 23:30:35 | 18.676 | 1,77022505 0,00136041 | 0,00003401 | ||
64 | 03/05/2026, 23:27:05 | 28.792 | 1,77022505 0,00176287 | 0,00002754 | ||
12 | 03/05/2026, 23:20:54 | 6.742 | 1,77022505 0,00006166 | 0,00000513 | ||
39 | 03/05/2026, 23:19:48 | 17.317 | 1,77022505 0,00038862 | 0,00000996 | ||
58 | 03/05/2026, 23:17:14 | 29.700 | 1,77022505 0,00129037 | 0,00002224 | ||
59 | 03/05/2026, 23:11:57 | 19.406 | 1,77022505 0,00664581 | 0,00011264 |
