Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 30/04/2026, 12:48:25 | 13.106 | 1,77022505 0,0009518 | 0,00004138 | ||
8 | 30/04/2026, 12:33:54 | 6.981 | 1,77022505 0,00007453 | 0,00000931 | ||
9 | 30/04/2026, 12:32:49 | 4.064 | 1,77022505 0,00005363 | 0,00000595 | ||
19 | 30/04/2026, 12:30:12 | 16.355 | 1,77022505 0,00044117 | 0,00002321 | ||
7 | 30/04/2026, 12:26:10 | 5.995 | 1,77022505 0,00001049 | 0,00000149 | ||
23 | 30/04/2026, 12:25:15 | 17.016 | 1,77022505 0,00041487 | 0,00001803 | ||
6 | 30/04/2026, 12:21:35 | 2.435 | 1,77022505 0,00003 | 0,000005 | ||
14 | 30/04/2026, 12:20:42 | 12.278 | 1,77022505 0,00040997 | 0,00002928 | ||
20 | 30/04/2026, 12:18:35 | 10.509 | 1,77022505 0,00023568 | 0,00001178 | ||
11 | 30/04/2026, 12:08:18 | 12.018 | 1,77022505 0,00004941 | 0,00000449 | ||
14 | 30/04/2026, 12:04:41 | 7.368 | 1,77022505 0,00021528 | 0,00001537 | ||
14 | 30/04/2026, 12:02:52 | 7.210 | 1,77022505 0,00014862 | 0,00001061 | ||
19 | 30/04/2026, 12:02:01 | 23.845 | 1,77022505 0,00070634 | 0,00003717 | ||
11 | 30/04/2026, 12:00:29 | 10.314 | 1,77022505 0,00022628 | 0,00002057 | ||
18 | 30/04/2026, 11:58:52 | 13.758 | 1,77022505 0,00024587 | 0,00001365 | ||
5 | 30/04/2026, 11:56:26 | 8.259 | 1,77022505 | 0DASH | ||
13 | 30/04/2026, 11:55:33 | 11.884 | 1,77022505 0,00003 | 0,0000023 | ||
1 | 30/04/2026, 11:54:01 | 459 | 1,77022505 | 0DASH | ||
11 | 30/04/2026, 11:53:30 | 9.784 | 1,77022505 0,00012603 | 0,00001145 | ||
16 | 30/04/2026, 11:51:35 | 10.690 | 1,77022505 0,00067515 | 0,00004219 |
