Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 06:32:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:24 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:22 | 2 | 981 | 129.344 0,44% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:12 | 2 | 1.052 | 537.805 1,8% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:10 | 3 | 1.262 | 943.057 3,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:08 | 3 | 1.262 | 943.057 3,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:06 | 2 | 1.052 | 532.217 1,78% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:04 | 3 | 1.262 | 943.057 3,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:02 | 2 | 1.052 | 532.217 1,78% | 252 | ||
06/05/2026, 06:32:00 | 4 | 1.472 | 1.359.473 4,54% | 252 | ||
06/05/2026, 06:31:58 | 4 | 1.472 | 1.353.897 4,52% | 252 | ||
06/05/2026, 06:31:56 | 3 | 1.262 | 943.057 3,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:31:54 | 2 | 1.052 | 532.217 1,78% | 252 | ||
06/05/2026, 06:31:52 | 3 | 1.262 | 943.057 3,15% | 252 | ||
06/05/2026, 06:31:50 | 2 | 1.052 | 532.217 1,78% | 252 |
