Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 07:50:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:14 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:50:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:48 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10/05/2026, 07:49:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
