Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,0000077 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000335 | |||||
claim | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000496 | |||||
claimReward | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00003301 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,06492 | 0,00000137 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,01 | 0,00000137 | |||||
dagSwapTo | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,002 | 0,0000113 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,00008 | 0,0000021 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,0219735 | 0,0000021 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0,21183919 | 0,0000021 | |||||
transfer | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
0xd00005c9 | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000239 | |||||
0xd20005c9 | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000236 | |||||
0x060005c9 | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0x160005c9 | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00000237 | |||||
0x4de165c3 | 08/05/2026, 20:32:04 | 0BNB | 0,00003904 |
