Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
0x9e1941ca | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
transfer | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0x444fe41b | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000494 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000648 | |||||
0x9e1941ca | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
transferFrom | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
0x9e1941ca | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
0x72323f35 | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00004074 | |||||
0x9e1941ca | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 23:42:00 | 0,01008287 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
transfer | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xeb9425e1 | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000186 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026, 23:42:00 | 0,04799311 | 0,00000105 | |||||
0xeb9425e1 | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000667 | |||||
transfer | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000189 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000646 | |||||
0x69fe0466 | 08/05/2026, 23:42:00 | 0BNB | 0,00000178 |
