Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 22:05:00 | 148 | 22.578.436 41,06% | 77,59 | 0,00175196 | 0,00017519 | ||
06/05/2026, 22:04:59 | 117 | 23.940.794 43,53% | 107,78 | 0,00258051 | 0,00025805 | ||
06/05/2026, 22:04:59 | 228 | 27.590.344 50,17% | 279,85 | 0,00772142 | 0,00077214 | ||
06/05/2026, 22:04:59 | 53 | 11.616.314 21,13% | 172,36 | 0,00200219 | 0,00020021 | ||
06/05/2026, 22:04:58 | 94 | 15.112.375 27,48% | 84,8 | 0,00128161 | 0,00012816 | ||
06/05/2026, 22:04:58 | 101 | 12.855.758 23,38% | 96,87 | 0,00124544 | 0,00012454 | ||
06/05/2026, 22:04:57 | 153 | 30.021.480 54,59% | 67,28 | 0,00201997 | 0,00020199 | ||
06/05/2026, 22:04:57 | 137 | 23.823.369 43,32% | 77,35 | 0,00184293 | 0,00018429 | ||
06/05/2026, 22:04:56 | 111 | 22.433.816 40,79% | 103,95 | 0,00233218 | 0,00023321 | ||
06/05/2026, 22:04:56 | 136 | 17.870.351 32,5% | 130,52 | 0,00233245 | 0,00023324 | ||
06/05/2026, 22:04:55 | 101 | 10.276.396 18,69% | 98,9 | 0,00101635 | 0,00010163 | ||
06/05/2026, 22:04:55 | 123 | 22.304.184 40,56% | 65,16 | 0,00145354 | 0,00014535 | ||
06/05/2026, 22:04:55 | 130 | 17.319.884 31,5% | 80,01 | 0,00138581 | 0,00013858 | ||
06/05/2026, 22:04:54 | 125 | 16.210.740 29,48% | 119,69 | 0,00194031 | 0,00019403 | ||
06/05/2026, 22:04:54 | 96 | 19.056.526 34,65% | 274,88 | 0,00523826 | 0,00052382 | ||
06/05/2026, 22:04:53 | 119 | 13.666.549 24,85% | 100,57 | 0,0013745 | 0,00013745 | ||
06/05/2026, 22:04:53 | 150 | 20.534.802 37,34% | 140,63 | 0,00288799 | 0,00028879 | ||
06/05/2026, 22:04:52 | 106 | 23.817.574 43,31% | 85,35 | 0,00203293 | 0,00020329 | ||
06/05/2026, 22:04:52 | 123 | 22.763.573 41,39% | 201,66 | 0,00459055 | 0,00045905 | ||
06/05/2026, 22:04:51 | 179 | 22.736.607 41,34% | 341,37 | 0,00776177 | 0,00077617 |
